To create new wiki account, please join us on #znc at Libera.Chat and ask admins to create a wiki account for you. You can say thanks to spambots for this inconvenience.
Providers/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
>Gry заголовок |
DarthGandalf (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Providers}} | |||
=Провайдеры ZNC= | =Провайдеры ZNC= | ||
Если Вы по какой-то причине не хотите [[Installation|устанавливать]] ZNC сами, Вы можете зарегистрироваться с существующим провайдером. | Если Вы по какой-то причине не хотите [[Installation|устанавливать]] ZNC сами, Вы можете зарегистрироваться с существующим провайдером. | ||
{{ambox|type=content|image=none|text='''Внимание''': Это неофициальный список. Мы не гарантируем, что эти провайдеры не украдут Ваши пароли или не опубликуют Ваши журналы сообщений. Мы не несём никакой ответственности за умение или неумение провайдера обеспечивать сохранность данных. Пользуйтесь на свой страх и риск.}} | |||
== Бесплатные провайдеры ZNC == | == Бесплатные провайдеры ZNC == | ||
{{Providers/table}} | |||
{ | |||
Звёздочка «*» обозначает отредактированную версию. | Звёздочка «*» обозначает отредактированную версию. | ||
== Бесплатные провайдеры для избранных сетей == | == Бесплатные провайдеры для избранных сетей == | ||
{ | {{Providers/table2}} | ||
Latest revision as of 20:51, 4 April 2017
Провайдеры ZNC
Если Вы по какой-то причине не хотите устанавливать ZNC сами, Вы можете зарегистрироваться с существующим провайдером.
Внимание: Это неофициальный список. Мы не гарантируем, что эти провайдеры не украдут Ваши пароли или не опубликуют Ваши журналы сообщений. Мы не несём никакой ответственности за умение или неумение провайдера обеспечивать сохранность данных. Пользуйтесь на свой страх и риск. |
Бесплатные провайдеры ZNC
Provider | Max Networks per User | ZNC Version | Language | Connectivity (to destination networks) |
IRC Support | Date Started | ZNC locations (country codes, using exceptions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | Premium | |||||||
BNC4FREE | 3 | 1.8.1* | English | both | #bnc4free@irc.libera.chat | 2009-01-05 | CA, DE, FR | |
xShellz | 2 | 12, 20, or 30 | 1.6.5 | English | both | #xShellz@irc.libera.chat | 2009-03-01 | UK, US |
ZNC.BG | 1 | 1.6.3* | English | both | #znc@irc.v.bg | 2016-01-25 | BG, CZ, DE, IT | |
TechnoFAQZNC | 3 (more upon request) | 10 (more upon request) | 1.8.2 | English | IPv6 (IPv4 requires Premium) | #technofaqznc@irc.libera.chat | 2017-11-02 | NL, NO |
bnc4you | 5 (libera + 4 choices) | 1.10.x-git | English | IPv4-only | #bnc4you@irc.libera.chat | 2018-03-03 | TR | |
IRCNow | 100 (more upon request) | 1.8.2 | English, Chinese, Urdu, Tamil, Spanish | both | #ircnow@irc.ircnow.org | 2019-08-26 | LU, US | |
SveaZNC | 5 | 1.8.2 | English | both | #nixsanctuary@irc.libera.chat | 2024-02-08 | SE | |
chamberBNC | 2 | 1.8.2 | English, Urdu, Punjabi | both | #chamberBNC@irc.vibetalk.net | 2023-06-21 | LU, CA |
Звёздочка «*» обозначает отредактированную версию.
Бесплатные провайдеры для избранных сетей
Provider | Network |
---|---|
RizonBNC | Rizon |
Snoonet | Snoonet |